os
平成23年人口世帯数
南富良野町の紹介
南富良野町の人口・世帯数

2018.09.30 現在

人 口:2,535人

男 性:1,274人

女 性:1,261人

世帯数:1,397世帯

過去のデータ

便利ガイド
議会・委員会
広報みなみふらの
よく見られているページ
平成23年人口世帯数
 区 分 北落合  落 合  幾 寅  東鹿越  金 山  下金山 世帯数
H23.12 113 216 1,966 26 307 210 2,838 1,502
H23.11 113  216 1,964 26 307 212 2,838 1,501
H23.10 113 216 1,967 26 308 211 2,841 1,506
H23.9 113 216 1,967 26 308 211 2,841 1,506
H23.8 114  215 1,976 26 309 212 2,852 1,512
H23.7 113 217 1,978 26 311 209 2,854 1,511
H23.6 113 219 1,978 26 313 213 2,862 1,510
H23.5 110 215 1,978 26 311 214 2,854 1,507
H23.4 110 217 1,977 26 309 214 2,853 1,503
H23.3 110 219 1,972 26 312 211 2,850

1,497

H23.2 108 218 1,972 26 315 215 2,854 1,498
H23.1 107 218 1,973 26 315 215 2,854 1,496